Calendario B, Grado 10º: Ingles 10°, Semana 3
Calendario B, Grado 10º: Ingles 10°, Semana 3:
HELLO EVERYONE

FOR THIS WEEK.
WE ARE GOING TO WORK ON THE BOOK IF YOU HAVE NOT THE BOOK, PLEASE ENTER THE PLATFORM. AT THE BOTTOM YOU WILL FIND THE ACCESS LINKS FOR EACH ONE, SO PLEASE JOIN .
EN ESTA LISTA ESTAN LO 2 DECIMOS 10-1 Y 10-2
LINK PLATAFORMA .EDUCAEVOLUCIONA.COM
ACLARACION: TODOS LOS QUE DICE EDU0..... ES EL USUARIO Y AL LADO DONDE APARACE LOS NUMEROS ES LA CONTRASEÑA.
CONTINUAMOS CON EL SECOND CONDITIONAL.
EXAMEN DISPONIBLE, TEMA SECOND CONDITIONAL .
GOOD LUCK FOR EVERYONE!
DELIVERY OF EVERYTHING APPROXIMATELY, LUNES 11 DE MAYO 2020
NOTE:
Allowed attempts: 2
This questionnaire is open on Monday, April 27, 2020, 11:52
This questionnaire will close on Sunday, May 10, 2020, 23:00
Time limit: 45 minutes
Rating method: Highest rating
GOOD LUCK!!
HELLO EVERYONE
FOR THIS WEEK.
WE ARE GOING TO WORK ON THE BOOK IF YOU HAVE NOT THE BOOK, PLEASE ENTER THE PLATFORM. AT THE BOTTOM YOU WILL FIND THE ACCESS LINKS FOR EACH ONE, SO PLEASE JOIN .
EN ESTA LISTA ESTAN LO 2 DECIMOS 10-1 Y 10-2
LINK PLATAFORMA .EDUCAEVOLUCIONA.COM
ACLARACION: TODOS LOS QUE DICE EDU0..... ES EL USUARIO Y AL LADO DONDE APARACE LOS NUMEROS ES LA CONTRASEÑA.
CONTINUAMOS CON EL SECOND CONDITIONAL.
EXAMEN DISPONIBLE, TEMA SECOND CONDITIONAL .
| Agrace Rojas | Laura Isabel | edu0535749 | 884377 | |||
![]() | Alvarado Riveros | Emily | edu0535702 | 856957 | ||
![]() | Andrade Diaz | Nicole | edu0535750 | 832124 | ||
![]() | Barbosa Lopez | Sergio | edu0535703 | 523676 | ||
![]() | Baron Imbachi | Nayllybed Julied | edu0535704 | 296421 | ||
![]() | Becerra | Brian | edu0535705 | 538934 | ||
![]() | Bedoya Martinez | Maria Luisa | edu0535751 | 857551 | ||
![]() | Betancourt Horta | Laura Camila | edu0535706 | 776162 | ||
![]() | Blandon Meneses | Valentina | edu0535752 | 325748 | ||
![]() | Bolaños Alzate | Laura Sofia | edu0535753 | 732845 | ||
![]() | Bolaños Carmona | Nicolas | edu0535754 | 979837 | ||
![]() | Bolaños Roche | Carlos Andres | edu0535707 | 974598 | ||
![]() | Buitron Gaviria | Luis Felipe | edu0535755 | 167113 | ||
![]() | Caicedo Lenis | Maria De Los Angeles | edu0535708 | 321743 | ||
![]() | Cantero Manrique | Nicolas | edu0535756 | 182864 | ||
![]() | Cardona Rodriguez | Michael Macowli | edu0535709 | 873797 | ||
![]() | Cardona Zapata | Luisa Maria | edu0535757 | 733885 | ||
![]() | Castro Sanchez | Juan Camilo | edu0535710 | 899629 | ||
![]() | Caviedez Bejarano | Tatiana | edu0535758 | 329873 | ||
![]() | Chaves Ordoñez | Santiago | edu0535711 | 461695 | ||
![]() | Crespo Satizabal | Daniel | edu0535712 | 874776 | ||
![]() | Cuero Rojas | Juan Diego | edu0535713 | 945412 | ||
![]() | Dominguez Ceron | Valentina | edu0535759 | 127479 | ||
![]() | Enriquez Agudelo | Juan David | edu0535714 | 455466 | ||
![]() | Espinosa Poveda | Andres Felipe | edu0535760 | 814198 | ||
![]() | Gamboa Medina | Juan Diego | edu0535715 | 628521 | ||
![]() | Giron Ordoñez | Jurgen Jacobo | edu0535761 | 223164 | ||
![]() | Gomez Cardona | Ivan Dario | edu0535716 | 598744 | ||
![]() | Gomez Osorio | Alinson | edu0535762 | 894417 | ||
![]() | Gonzalez Cuadros | Valeria | edu0535717 | 464676 | ||
![]() | Gonzalez Posso | Kevin Andres | edu0535763 | 338676 | ||
![]() | Grisales Galeano | Catalina | edu0535718 | 319741 | ||
![]() | Guerra Ramos | Valentina | edu0535764 | 222882 | ||
![]() | Guerrero Wilches | Gian Paul | edu0535765 | 689613 | ||
![]() | Henao Montenegro | Dana Sofia | edu0535719 | 523873 | ||
![]() | Huertas Martinez | Sofia | edu0535766 | 588761 | ||
![]() | Linares Quinoñes | Alejandra | edu0535720 | 429316 | ||
![]() | Lopez Gomez | Andres Mauricio | edu0535767 | 376139 | ||
![]() | Lozano Garcia | Luisa Maria | edu0535721 | 787451 | ||
![]() | Luna Pinzon | Cristian Camilo | edu0535768 | 992934 | ||
![]() | Marquez Sepulveda | Daniel | edu0535722 | 968689 | ||
![]() | Martinez Hoyos | Jean Karlo | edu0535723 | 939372 | ||
![]() | Medina Garcia | Annie Marian | edu0535769 | 171618 | ||
![]() | Mera Rodas | Nicole Dayana | edu0535724 | 869943 | ||
![]() | Mona Trujillo | Cristian David | edu0535770 | 784578 | ||
![]() | Montenegro Cardona | Juan Manuel | edu0535725 | 857215 | ||
![]() | Mora Lopez | Daniela | edu0535771 | 328659 | ||
![]() | Morales Lemos | Maria Del Mar | edu0535726 | 114777 | ||
![]() | Moreno Giraldo | Nicolas | edu0535727 | 328827 | ||
![]() | Muñoz Guarnizo | Santiago | edu0535772 | 751952 | ||
![]() | Muriel Garcia | Valeria | edu0535728 | 471946 | ||
![]() | Murillo Gonzalez | Nicolas | edu0535773 | 347669 | ||
![]() | Navarrete Arias | Karen Lucia | edu0535729 | 114555 | ||
![]() | Oliveros Galvis | Luisa Maria | edu0535774 | 568617 | ||
![]() | Orejuela Argote | Heidy Valentina | edu0535730 | 578635 | ||
![]() | Ospina Caviedes | Paul Andres | edu0535775 | 538632 | ||
![]() | Pabon Tello | Santiago Jose | edu0535776 | 141748 | ||
![]() | Paramo Urbano | Alba Patricia | edu0535777 | 731361 | ||
![]() | Perea Valera | Osnervi Vanessa | edu0535731 | 854196 | ||
![]() | Piedrahita Alvarez | Johan Sebastian | edu0535778 | 411695 | ||
![]() | Piedrahita Gonzalez | Valentina | edu0535732 | 876416 | ||
![]() | Polanco Delgado | Juan David | edu0535779 | 259621 | ||
![]() | Polanco Muñoz | Valeria | edu0535733 | 625294 | ||
![]() | Polanco Puentes | Alexander | edu0535780 | 682814 | ||
![]() | Portillo Burbano | Albieri Enrique | edu0535734 | 572947 | ||
![]() | Ramos Rios | Hollander | edu0535781 | 226585 | ||
![]() | Rendon Luna | Karen Daniela | edu0535782 | 242559 | ||
![]() | Rengifo Arango | Juan David | edu0535735 | 253877 | ||
![]() | Rengifo Isaza | Juliana | edu0535736 | 746351 | ||
![]() | Riascos Ortiz | Litzy Nicoll | edu0535783 | 328644 | ||
![]() | Rojas Bermudez | Maria Camila | edu0535737 | 287461 | ||
![]() | Rua Muñoz | Miguel Angel | edu0535784 | 972221 | ||
![]() | Saavedra Hincapie | Tatiana | edu0535738 | 383398 | ||
![]() | Sanchez Nieva | Azhai Jerome | edu0535785 | 153439 | ||
![]() | Sanchez Rodallega | Juan David | edu0535739 | 675722 | ||
![]() | Sandoval Villada | Kelly Johana | edu0535740 | 885735 | ||
![]() | Satizabal Gaviria | Luis Felipe | edu0535786 | 211915 | ||
![]() | Satizabal Jurado | Sebastian | edu0535741 | 749281 | ||
![]() | Segura Bolaños | Leidy Tatiana | edu0535787 | 985223 | ||
![]() | Sepulveda Millan | Katherin | edu0535788 | 282139 | ||
![]() | Toro Silva | Santiago | edu0535742 | 719544 | ||
![]() | Torres Arboleda | Freddy Santiago | edu0535789 | 678731 | ||
![]() | Torres Betancourth | Sthephanie | edu0535743 | 414318 | ||
![]() | Urrea Aparicio | Isabella | edu0535790 | 461497 | ||
![]() | Valencia Aranzazu | Hannath Shirley | edu0535744 | 436269 | ||
![]() | Valencia Puente | Alejandro | edu0535791 | 581262 | ||
![]() | Vallejo Zaenz | Martin | edu0535745 | 359344 | ||
![]() | Velasco Perez | Kevin Andres | edu0535746 | 259542 | ||
![]() | Vera Bonilla | Linda Sofia | edu0535792 | 842524 | ||
![]() | Vergara Quiroz | Carolina | edu0535747 | 981473 | ||
![]() | Victoria Oviedo | Yihanny | edu0535793 | 915783 | ||
![]() | Villarejo Arboleda | Maria Paula | edu0535748 | 171451 | ||
![]() | Zambrano Quintero | Stefhania | edu0535794 | 459567 |
GOOD LUCK FOR EVERYONE!
DELIVERY OF EVERYTHING APPROXIMATELY, LUNES 11 DE MAYO 2020
NOTE:
Allowed attempts: 2
This questionnaire is open on Monday, April 27, 2020, 11:52
This questionnaire will close on Sunday, May 10, 2020, 23:00
Time limit: 45 minutes
Rating method: Highest rating
GOOD LUCK!!






































































Comentarios
Publicar un comentario